Giants
National Museums Scotland (From Royal Belgian Institute of Natural Sciences)
National Museum of Scotland
3–31 Aug
Through life-sized 3D sculptures, skeletons, fossils and hands-on experiences, discover ten enormous but often overlooked giant creatures. Meet the largest land mammal to have walked the Earth, the largest shark to have swum the oceans, and Titanoboa cerrejonensis, the world’s largest ever snake.
August 2026
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
27
28
29
30
31
1
2
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 14.30, 14.45, 15.00, 15.15, 15.30, 15.45
1
2
3
4
5
6
Activity from
This event has no activity yet.
Notes from
This event has no notes yet.